
Wasserkästen (Brennerkühler)
| Werkstoff | Elektrolytkupfer |
|---|---|
| Elektrische Leitfähigkeit | min. 85 % IACS |
| Fertigungsverfahren | Sandguss + mechanische Bearbeitung |
| Gussgewicht (einteilig) | 2.000 kg |
| Kühlsystem | Gekernt, gefräster Kanal oder eingegossenes Stahlrohr |
| Lieferumfang | Mit Wanddicken-, Mess- und Prüfprotokollen |

Angebot für dieses Produkt anfragen
Senden Sie Zeichnung, Muster oder Einsatzbedingungen – Legierung, Fertigungsverfahren und Prüfumfang legen wir gemeinsam fest.




















