
Blasformen (Winddüsen)
| Werkstoff | G-CuL50 |
|---|---|
| Elektrische Leitfähigkeit | min. 85 % IACS |
| Durchstrahlungsgüte | ASTM E-272 Grade III |
| Panzerung (Hard Facing) | Fe-Cr-Legierungen, Ni-Cr-Legierungen, Keramikbeschichtung |
| Ausführungen | Einkammer, Zweikammer, geschmiedete Nase |
| Fertigungsverfahren | Sandguss + Bearbeitung; geschmiedete Nase (optional) |
| Kühlung | Geschlossener Wasserkreislauf, ein- oder zweikammerig |
| Lieferumfang | Mit Wanddicken-, Mess- und Prüfprotokollen |

Produkte derselben Gruppe
Angebot für dieses Produkt anfragen
Senden Sie Zeichnung, Muster oder Einsatzbedingungen – Legierung, Fertigungsverfahren und Prüfumfang legen wir gemeinsam fest.
















